Narcotic Analgesics
| NARCOTIC ANALGESICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Active ingredient(s) | Brand | Formulation | Strength(s) | Dose interval* |
| OPIOID AGONISTS | ||||
| fentanyl | ABSTRAL | sublingual tabs | 100mcg, 200mcg, 300mcg, 400mcg, 600mcg, 800mcg | See entry |
| ACTIQ | units for transmucosal administration | 200mcg, 400mcg, 600mcg, 800mcg, 1200mcg, 1600mcg | See entry | |
| DURAGESIC | transdermal system | 12mcg/hr, 25mcg/hr, 50mcg/hr, 75mcg/hr, 100mcg/hr | 72 hours | |
| FENTORA | buccal tabs | 100mcg, 200mcg, 400mcg, 600mcg, 800mcg | See entry | |
| LAZANDA | nasal spray | 100mcg, 400mcg per 100mcL | 2 hours (see entry) | |
| ONSOLIS | buccal soluble film | 200mcg, 400mcg, 600mcg, 800mcg, 1200mcg | See entry | |
| hydromorphone | DILAUDID | tabs | 2mg, 4mg, 8mg | 4–6 hours |
| liq | 5mg per 5mL | 3–6 hours | ||
| rectal supps | 3mg | 6–8 hours | ||
| inj (SC, IM, or IV) | 1mg, 2mg, 4mg per mL | 4–6 hours | ||
| DILAUDID-HP | inj (SC, IM, or IV) | 10mg per mL | 4–6 hours | |
| EXALGO | ext-rel tabs | 8mg, 12mg, 16mg, 32mg | 24 hours | |
| meperidine | DEMEROL | tabs | 50mg, 100mg | 3–4 hours |
| syrup | 50mg per 5mL | |||
| methadone HCl | DOLOPHINE | tabs | 5mg, 10mg | See entry |
| morphine sulfate | AVINZA | ext-rel caps | 30mg, 45mg, 60mg, 75mg, 90mg, 120mg | 24 hours |
| DEPODUR | ext-rel susp for inj | 10mg/mL | — | |
| DURAMORPH | inj (IV, epidural, or intrathecal) | 0.5mg/mL, 1mg/mL | See entry | |
| INFUMORPH | inj (intrathecal or epidural) | 10mg/mL, 25mg/mL | See entry | |
| KADIAN | ext-rel pellets in caps | 10mg, 20mg, 30mg, 40mg, 50mg, 60mg, 70mg, 80mg, 100mg, 130mg, 150mg, 200mg | 12–24 hours | |
| MS CONTIN | sust-rel tabs | 15mg, 30mg, 60mg, 100mg, 200mg | 12 hours | |
| MORPHINE SULFATE | scored tabs | 15mg, 30mg | 4 hours | |
| oral soln | 10mg, 20mg, 100mg** per 5mL | |||
| oxycodone | OXECTA | tabs | 5mg, 7.5mg | 4–6 hours |
| OXYCONTIN | controlled-rel tabs | 10mg, 15mg, 20mg, 30mg, 40mg, 60mg, 80mg | 12 hours | |
| oxymorphone HCl | OPANA | tabs | 5mg, 10mg | 4–6 hours |
| OPANA ER | ext-rel tabs | 5mg, 10mg, 20mg, 30mg, 40mg | 12 hours | |
| tapentadol HCl | NUCYNTA | tabs | 50mg, 75mg, 100mg | 4–6 hours |
| NUCYNTA ER | ext-rel tabs | 50mg, 100mg, 150mg, 200mg, 250mg | 12 hours | |
| OPIOID AGONISTS + NON-OPIOIDS | ||||
| codeine + APAP | TYLENOL w. CODEINE #3 | tabs | 30mg + 300mg | 4 hours |
| TYLENOL w. CODEINE #4 | tabs | 60mg + 300mg | ||
| dihydrocodeine + APAP + caffeine | — | scored tabs | 32mg + 712.8mg + 60mg | 4 hours |
| dihydrocodeine + ASA + caffeine | SYNALGOS-DC | caps | 16mg + 356.4mg + 30mg | 4 hours |
| hydrocodone + APAP | HYCET | liq | 7.5mg + 325mg per 15mL | 4–6 hours |
| LORCET 10/650 | scored tabs | 10mg + 650mg | ||
| LORCET PLUS | scored tabs | 7.5mg + 650mg | ||
| LORTAB 2.5/500 | scored tabs | 2.5mg + 500mg | ||
| LORTAB 5/500 | scored tabs | 5mg + 500mg | ||
| LORTAB 7.5/500 | scored tabs | 7.5mg + 500mg | ||
| LORTAB 10/500 | scored tabs | 10mg + 500mg | ||
| LORTAB ELIXIR | liq | 7.5mg + 500mg per 15mL | ||
| MAXIDONE | scored tabs | 10mg + 750mg | ||
| NORCO 5/325 | scored tabs | 5mg + 325mg | ||
| NORCO 7.5/325 | scored tabs | 7.5mg + 325mg | ||
| NORCO 10/325 | scored tabs | 10mg + 325mg | ||
| VICODIN | scored tabs | 5mg + 300mg | ||
| VICODIN ES | scored tabs | 7.5mg + 300mg | ||
| VICODIN HP | scored tabs | 10mg + 300mg | ||
| XODOL 5/300 | scored tabs | 5mg + 300mg | ||
| XODOL 7.5/300 | scored tabs | 7.5mg + 300mg | ||
| XODOL 10/300 | scored tabs | 10mg + 300mg | ||
| ZAMICET | liq | 10mg + 325mg per 15mL | ||
| ZYDONE 5/400 | tabs | 5mg + 400mg | ||
| ZYDONE 7.5/400 | tabs | 7.5mg + 400mg | ||
| ZYDONE 10/400 | tabs | 10mg + 400mg | ||
| hydrocodone + ibuprofen | IBUDONE | tabs | 5mg + 200mg; 10mg + 200mg | 4–6 hours |
| REPREXAIN 2.5/200 | tabs | 2.5mg + 200mg | ||
| VICOPROFEN | tabs | 7.5mg + 200mg | ||
| oxycodone (HCl) + APAP | MAGNACET | tabs | 2.5mg + 400mg, 5mg + 400mg, 7.5mg + 400mg, 10mg + 400mg | 6 hours |
| PERCOCET 2.5/325 | tabs | 2.5mg + 325mg | ||
| PERCOCET 5/325 | scored tabs | 5mg + 325mg | ||
| PERCOCET 7.5/325 | tabs | 7.5mg + 325mg | ||
| PERCOCET 7.5/500 | tabs | 7.5mg + 500mg | ||
| PERCOCET 10/325 | tabs | 10mg + 325mg | ||
| PERCOCET 10/650 | tabs | 10mg + 650mg | ||
| ROXICET | oral soln | 5mg + 325mg | ||
| TYLOX | caps | 5mg + 500mg | ||
| oxycodone (HCl) + ASA | PERCODAN | scored tabs | 4.8355mg + 325mg | 6 hours |
| OPIOID AGONIST + OPIOID ANTAGONISTS | ||||
| morphine sulfate + naltrexone | EMBEDA | ext-rel caps | 20mg/0.8mg, 30mg/1.2mg, 50mg/2mg, 60mg/2.4mg, 80mg/3.2mg, 100mg/4mg | 12–24 hours |
| OPIOID AGONIST/ANTAGONISTS | ||||
| buprenorphine | BUTRANS | transdermal system | 5mcg/hr, 10mcg/hr, 20mcg/hr | 7 days |
| BUPRENEX | inj (IV or IM) | 0.3mg/mL | 4–8 hours | |
| butorphanol | BUTORPHANOL NS | nasal spray | 1mg, per spray | 3–4 hours |
| nalbuphine | — | inj (IV, IM, or SC) | 10mg, 20mg per mL | 3–6 hours |
| OPIOID AGONIST/ANTAGONISTS + NON-OPIOIDS | ||||
| pentazocine + naloxone | TALWIN-NX | scored tabs | 50mg + 0.5mg | 3–4 hours |
| NOTES | ||||
|
*Usual dosing interval is listed. Doses must be
individualized. APAP = acetaminophen; ASA = aspirin
(Rev. 1/2013) |
||||